รายละเอียดหลักสูตรอบรม : จป.ระดับหัวหน้างาน บทบาทหน้า จป หัวหน้างาน (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน)
หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
หัวข้อหลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน
ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๙
รหัส (code) | หลักสูตรประจำปี 2561 | ราคา (ไม่รวม Vat) | จำนวนวันอบรม | สถานที่อบรม :ศูนย์อบรมในสถานที่ต่างๆ | ||||||||||||
บุคคลทั่วไป | สมาชิก | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |||||
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Executive Level) | ||||||||||||||||
4000002 | หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่ชลบุรี | 1,800 | 1,500 | 2 | 17-18 25-26 | 8-9 22-23 | 8-9 22-23 | 3-4 26-27 | 1-2 17-18 | 6-7 21-22 | 11-12 26-27 | 8-9 21-22 | 3-4 20-21 | 3-4 18-19 | 7-8 22-23 | 6-7 20-21 |
4000002 | หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่ระยอง | 1,900 | 1,600 | 2 | 17-18 | 20-21 | 12-13 | 19-20 | 23-24 | 14-15 | 19-20 | 13-14 | 13-14 | 11-12 | 15-16 | 13-14 |
4000002 | หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่สมุทรปราการ | 1,900 | 1,600 | 2 | 15-16 | 13-14 | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 6-7 | 10-11 | 7-8 | 3-4 | 9-10 | 6-7 | 6-7 |
4000002 | หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่ปราจีนบุรี | 1,900 | 1,600 | 2 | 17-18 | 19-20 | 20-21 | 3-4 | 2-3 | 6-7 | 4-5 | 7-8 | 5-6 | 3-4 | 6-7 | 6-7 |
4000002 | หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่อยุธยา | 1,900 | 1,600 | 2 | 15-16 | 21-22 | 14-15 | 2-3 | 15-16 | 19-20 | 5-6 | 22-23 | 19-20 | 9-10 | 6-7 | 6-7 |
4000002 | หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่นครราชสีมา(โคราช) | 1,800 | 1,500 | 2 | 18-19 | 8-9 | 8-9 | 19-20 | 17-18 | 14-15 | 5-6 | 9-10 | 13-14 | 11-12 | 1-2 | 13-14 |
4000002 |
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่ระยอง (มาบตาพุด)
| 1,900 | 1,600 | 2 | 1-2 | 1-2 | 6-7 | 3-4 | 2-3 | 5-6 | 3-4 | 7-8 | 4-5 | 3-4 | 6-7 | 11-12 |
4000002 | หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่กรุงเทพฯ | 1,900 | 1,600 | 2 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 10-11 | 12-13 | 11-12 | 9-10 | 12-13 | 11-12 | 8-9 | 6-7 |
4000002 | หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่หัวหิน | 1,900 | 1,600 | 2 | 30-31 | 27-28 | 28-29 | 26-27 | 29-30 | 27-28 | 24-25 | 29-30 | 26-27 | 24-25 | 27-28 | 19-20 |
4000002 | หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่สงขลา | 1,900 | 1,600 | 2 | 25-26 | 26-27 | 26-27 | 24-25 | 23-24 | 26-27 | 24-25 | 28-29 | 20-21 | 18-19 | 20-21 | 18-19 |
4000002 | หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่ขอนแก่น | 1,800 | 1,500 | 2 | 17-18 | 15-16 | 15-16 | 19-20 | 16-17 | 19-20 | 19-20 | 16-17 | 20-21 | 18-19 | 22-23 | 20-21 |
4000002 | หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (Safety officer in Executive Level) เขตพื้นที่เชียงใหม่ | 1,500 | 1,300 | 2 | 16-17 | 13-14 | 7-8 | 4-5 | 9-10 | 7-8 | 5-6 | 9-10 | 6-7 | 11-12 | 8-9 | 6-7 |
จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๑๒ ชั่วโมง ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆทั้ง ๔ หมวด ดังต่อไปนี้
(๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่หัวหน้างาน
(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(ข) บทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ
(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตราย
(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน
หลักสูตร เจ้าหน้าที่คงามปลอดภัยในการทำงาน ระดับ หัวหน้างาน หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า จป หัวหน้างาน คือใครก็ตามแต่ที่เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน ต้องได้รับการอบรม จป หัวหน้างาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และที่สำคัญ หัวหน้างานนนั้ ถือว่าเป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโดยตำแหน่ง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย
**ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ของเวลาอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบหลังการอบรม